top of page
Nos tarifs de location
7j/7j de 9h00 à 19h00
Durée de la location | Trottinette électrique | Vélo traditionnel | Vélo électrique |
---|---|---|---|
2 heures | 16€ | 10€ | 22€ |
24 heures | 40€ | 22€ | 47€ |
2 jours | 55€ | 30€ | 65€ |
4 jours | 95€ | 42€ | 115€ |
5 jours | 120€ | 50€ | 140€ |
6 jours | 140€ | 56€ | 159€ |
Demi-journée (5h) | 30€ | 15€ | 32€ |
Une journée (10h) | 35€ | 18€ | 42€ |
3 jours | 70€ | 37€ | 92€ |
7 jours | 160€ | 65€ | 190€ |
Le mois | 320€ | 140€ | 420€ |
Nos tarifs de livraison pour les distances supérieures à 15 kilomètres
7j/7j de 9h00 à 19h00
Livraison gratuite à 15 kilomètres de Trouville Sur Mer
Ville | Prix |
---|---|
NORMANDIE | |
Rouen | 100€ |
Mont-Saint-Michel | 180€ |
Le Havre | 70€ |
Etretat | 115€ |
Dieppe | 150€ |
St Valéry en Caux | 140€ |
Veulettes-sur-Mer | 135€ |
Fécamp | 130€ |
Yport | 125€ |
Etretat | 115€ |
Pont-l'Évêque | livraison gratuite |
Caen | 70€ |
Honfleur | Livraison Gratuite |
Bayeux | 110€ |
ÎLE DE FRANCE & PARIS | |
Paris | 265€ |
Versailles | 195€ |
BRETAGNE | |
St-Malo | 220€ |
St-Brieuc | 240€ |
Dinan | 220€ |
Pontorson | 200€ |
LE NORD |
Vous souhaitez obtenir un devis personnalisé pour la location de nos vélos ?
Rien de plus simple ! Remplissez notre formulaire en ligne ou contactez-nous directement par téléphone ou par e-mail. Nous serons ravis de vous fournir une estimation adaptée à vos besoins spécifiques, que ce soit pour une courte balade, un événement spécial ou une location de longue durée.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour un devis gratuit !
bottom of page